Colorado / Zip Codes by Population
The data is from the US Census. Below are 451 Colorado zip codes ranked 1 through 492 (there are some ties). You can copy and paste this list directly into your favorite spreadsheet program. Don't you just adore lovely numbers listed nicely in columns & rows? We do!
Some of these zips may be mostly within a neighboring state and only slightly within Colorado. We follow the US Census Bureau’s lead here and if any portion of the zip code intersects Colorado (no matter how small), we include that zip code both in the Colorado list below as well as in the neighboring state’s list of zip codes.
Looking for a list of cities, counties or zips in Colorado?
Get a spreadsheet with the most current population, income, housing demographics and more for all cities, counties or zips in Colorado. Learn more.
Rank | Zip Code | Population |
---|---|---|
1 | 80013 | 74,105 |
2 | 80219 | 70,638 |
3 | 80015 | 69,487 |
4 | 80134 | 69,163 |
5 | 80634 | 59,702 |
6 | 80016 | 56,841 |
7 | 80525 | 56,425 |
8 | 80631 | 55,872 |
9 | 80229 | 55,532 |
10 | 80504 | 55,479 |
11 | 80012 | 52,588 |
12 | 80011 | 52,172 |
13 | 80022 | 51,863 |
14 | 80020 | 50,491 |
15 | 80233 | 49,875 |
16 | 80538 | 49,258 |
17 | 80918 | 48,965 |
18 | 80239 | 47,829 |
19 | 80123 | 47,821 |
20 | 80526 | 46,271 |
21 | 80127 | 45,304 |
22 | 80537 | 43,583 |
23 | 80126 | 43,356 |
24 | 80010 | 42,807 |
25 | 80401 | 42,665 |
26 | 80221 | 42,103 |
27 | 80501 | 42,077 |
28 | 80916 | 41,018 |
29 | 80601 | 40,766 |
30 | 80920 | 40,016 |
31 | 80014 | 39,333 |
32 | 80909 | 38,382 |
33 | 80017 | 37,668 |
34 | 80906 | 37,608 |
35 | 80210 | 37,087 |
36 | 80231 | 36,861 |
37 | 80521 | 36,729 |
38 | 80004 | 36,595 |
39 | 80524 | 36,497 |
40 | 80220 | 36,483 |
41 | 80003 | 36,480 |
42 | 80128 | 36,435 |
43 | 80602 | 36,262 |
44 | 80911 | 36,255 |
45 | 80031 | 35,741 |
46 | 80211 | 35,627 |
47 | 80503 | 35,453 |
48 | 80205 | 35,054 |
49 | 80227 | 34,878 |
50 | 80260 | 34,837 |
51 | 80228 | 34,111 |
52 | 80021 | 34,097 |
53 | 80112 | 34,092 |
54 TIE | 80027 and 80204 | 34,030 |
55 | 80241 | 33,638 |
56 | 80226 | 33,597 |
57 | 80138 | 33,571 |
58 | 80111 | 33,256 |
59 | 80122 | 33,117 |
60 | 80249 | 32,537 |
61 | 81005 | 31,963 |
62 | 80120 | 31,891 |
63 | 81007 | 31,849 |
64 | 80104 | 31,522 |
65 | 80910 | 31,445 |
66 | 80129 | 31,302 |
67 | 80917 | 31,056 |
68 | 81212 | 30,986 |
69 | 81301 | 30,887 |
70 | 80026 | 30,714 |
71 | 80817 | 30,635 |
72 | 80550 | 30,519 |
73 | 80923 | 30,283 |
74 | 81001 | 30,169 |
75 | 80922 | 29,417 |
76 | 81504 | 29,358 |
77 | 80247 | 29,264 |
78 | 80907 | 29,247 |
79 | 80302 | 29,154 |
80 | 80130 | 28,992 |
81 | 80005 | 28,737 |
82 | 80516 | 28,254 |
83 | 80234 | 28,133 |
84 | 80919 | 28,039 |
85 | 80108 | 27,719 |
86 | 80214 | 26,711 |
87 | 80207 | 26,706 |
88 | 81004 | 26,581 |
89 | 80304 | 26,360 |
90 | 80033 | 25,755 |
91 | 80301 | 25,581 |
92 | 80831 | 25,525 |
93 | 80209 | 25,367 |
94 | 80303 | 25,081 |
95 | 80206 | 25,066 |
96 | 80439 | 24,959 |
97 | 80921 | 24,087 |
98 | 81501 | 24,002 |
99 | 80109 | 23,665 |
100 | 80113 | 23,336 |
101 | 80222 | 23,287 |
102 | 80110 | 22,756 |
103 | 80232 | 22,705 |
104 | 80023 | 22,659 |
105 | 80528 | 22,641 |
106 | 81401 | 22,534 |
107 | 80237 | 21,890 |
108 | 80238 | 21,632 |
109 | 80915 | 21,548 |
110 | 80203 | 21,392 |
111 | 80132 | 21,286 |
112 | 80124 | 21,273 |
113 | 80403 | 20,499 |
114 | 80904 | 20,168 |
115 | 80223 | 19,972 |
116 | 80620 | 19,622 |
117 | 80212 | 19,552 |
118 | 80215 | 19,487 |
119 | 80218 | 19,385 |
120 | 80236 | 19,230 |
121 | 80121 | 19,217 |
122 | 80224 | 18,941 |
123 | 80002 | 18,877 |
124 | 80908 | 18,505 |
125 | 80751 | 18,318 |
126 | 80487 | 17,971 |
127 | 81623 | 17,173 |
128 | 80305 | 17,126 |
129 | 80534 | 17,118 |
130 | 81521 | 16,299 |
131 | 80903 | 16,248 |
132 | 80905 | 16,237 |
133 | 80465 | 16,192 |
134 | 80030 | 15,861 |
135 | 80701 | 15,858 |
136 | 81503 | 15,518 |
137 | 81601 | 15,325 |
138 | 80202 | 15,287 |
139 | 81101 | 15,153 |
140 | 81507 | 14,953 |
141 | 81321 | 14,863 |
142 | 81003 | 14,797 |
143 | 81416 | 14,218 |
144 | 81520 | 14,080 |
145 | 80603 | 13,935 |
146 | 81650 | 13,843 |
147 | 80007 | 13,783 |
148 | 80216 | 13,662 |
149 | 80107 | 13,474 |
150 | 80246 | 13,433 |
151 | 80018 | 13,397 |
152 | 80863 | 13,034 |
153 | 80640 | 12,991 |
154 | 80513 | 12,924 |
155 | 80621 | 12,762 |
156 | 81625 | 12,601 |
157 | 81147 | 12,587 |
158 | 80902 | 12,443 |
159 | 80925 | 12,342 |
160 | 81506 | 12,298 |
161 | 80549 | 12,135 |
162 | 81006 | 12,081 |
163 | 81008 | 11,632 |
164 | 81403 | 11,412 |
165 | 81082 | 11,369 |
166 | 81611 | 11,154 |
167 | 81620 | 11,113 |
168 | 80125 | 10,548 |
169 | 81505 | 10,454 |
170 | 80517 | 10,452 |
171 | 80424 | 10,169 |
172 | 80924 | 10,138 |
173 | 81230 | 10,041 |
174 | 80421 | 9,740 |
175 | 80230 | 9,545 |
176 | 81201 | 9,543 |
177 | 81050 | 9,310 |
178 | 81632 | 9,299 |
179 | 81226 | 9,295 |
180 | 81052 | 9,028 |
181 | 81631 | 8,903 |
182 | 80235 | 8,804 |
183 | 81122 | 8,798 |
184 | 80433 | 8,706 |
185 | 81637 | 8,500 |
186 | 80615 | 8,291 |
187 | 81211 | 8,281 |
188 | 81303 | 8,157 |
189 | 80498 | 7,999 |
190 | 80435 | 7,665 |
191 | 80461 | 7,578 |
192 | 80543 | 7,344 |
193 | 80310 | 7,305 |
194 | 81647 | 7,304 |
195 | 80723 | 7,180 |
196 | 81144 | 7,047 |
197 | 81635 | 6,735 |
198 | 80840 | 6,512 |
199 | 80118 | 6,476 |
200 | 80816 | 6,371 |
201 | 80829 | 6,138 |
202 | 81137 | 5,891 |
203 | 80808 | 5,873 |
204 TIE | 80106 and 81657 | 5,847 |
205 | 80102 | 5,692 |
206 | 81425 | 5,660 |
207 | 81621 | 5,652 |
208 | 81067 | 5,566 |
209 | 80514 | 5,488 |
210 | 80136 | 5,469 |
211 | 80642 | 5,468 |
212 | 81526 | 5,439 |
213 | 81413 | 5,426 |
214 | 81435 | 5,252 |
215 | 80645 | 4,996 |
216 | 81652 | 4,958 |
217 | 80542 | 4,918 |
218 | 80927 | 4,905 |
219 | 81054 | 4,904 |
220 | 80422 | 4,744 |
221 | 80530 | 4,718 |
222 | 80759 | 4,638 |
223 TIE | 80807 and 80540 | 4,576 |
224 | 81323 | 4,542 |
225 | 80443 | 4,483 |
226 | 81089 | 4,467 |
227 | 80951 | 4,456 |
228 | 81328 | 4,410 |
229 | 80116 | 4,370 |
230 | 80651 | 4,284 |
231 | 80446 | 4,257 |
232 | 80135 | 4,038 |
233 | 81252 | 3,962 |
234 | 80643 | 3,947 |
235 | 80913 | 3,728 |
236 | 81641 | 3,668 |
237 | 81419 | 3,666 |
238 | 80758 | 3,657 |
239 | 80828 | 3,605 |
240 | 80814 | 3,570 |
241 | 80466 | 3,557 |
242 | 81240 | 3,547 |
243 | 80470 | 3,531 |
244 | 81125 | 3,469 |
245 | 80610 | 3,410 |
246 | 81132 | 3,253 |
247 | 81428 | 3,214 |
248 | 81224 | 3,207 |
249 | 80452 | 3,158 |
250 | 81063 | 3,151 |
251 | 80644 | 3,121 |
252 | 80734 | 3,044 |
253 | 81432 | 2,977 |
254 | 80103 | 2,949 |
255 | 80459 | 2,801 |
256 | 80117 | 2,794 |
257 | 81615 | 2,783 |
258 | 80019 | 2,771 |
259 | 80720 | 2,725 |
260 | 81639 | 2,695 |
261 | 81648 | 2,688 |
262 | 80654 | 2,668 |
263 | 80535 | 2,596 |
264 | 80547 | 2,574 |
265 | 80133 | 2,539 |
266 | 80440 | 2,537 |
267 | 80447 | 2,328 |
268 | 81326 | 2,306 |
269 | 81120 | 2,271 |
270 | 80442 | 2,229 |
271 | 81140 | 2,223 |
272 | 80467 | 2,186 |
273 | 81069 | 2,139 |
274 | 80930 | 1,928 |
275 | 80137 | 1,914 |
276 | 81151 | 1,902 |
277 | 80536 | 1,894 |
278 | 81073 | 1,818 |
279 | 81418 | 1,793 |
280 | 81527 | 1,785 |
281 | 81423 | 1,764 |
282 | 81524 | 1,714 |
283 | 80737 | 1,679 |
284 | 81019 | 1,674 |
285 | 81039 | 1,642 |
286 | 80520 | 1,636 |
287 | 80926 | 1,628 |
288 | 81022 | 1,624 |
289 | 81062 | 1,618 |
290 | 81055 | 1,602 |
291 | 80512 | 1,583 |
292 | 81334 | 1,525 |
293 | 80650 | 1,508 |
294 | 81410 | 1,506 |
295 | 80648 | 1,495 |
296 | 80864 | 1,489 |
297 | 81654 | 1,487 |
298 | 81047 | 1,473 |
299 | 81225 | 1,452 |
300 | 80813 | 1,411 |
301 TIE | 81624 and 80454 | 1,361 |
302 | 81023 | 1,345 |
303 | 81131 | 1,344 |
304 | 80478 | 1,329 |
305 | 81152 | 1,310 |
306 | 81525 | 1,301 |
307 | 81324 | 1,295 |
308 | 81141 | 1,280 |
309 | 80705 | 1,276 |
310 | 81236 | 1,271 |
311 | 80928 | 1,268 |
312 | 81223 | 1,244 |
313 | 80810 | 1,241 |
314 | 81415 | 1,237 |
315 | 80731 | 1,233 |
316 | 80480 | 1,213 |
317 | 80105 | 1,198 |
318 | 67879 | 1,185 |
319 | 80611 | 1,181 |
320 | 80836 | 1,157 |
321 | 80444 | 1,151 |
322 | 80743 | 1,137 |
323 | 80624 | 1,132 |
324 | 81427 | 1,117 |
325 | 80809 | 1,102 |
326 TIE | 81645 and 80821 | 1,101 |
327 | 81036 | 1,081 |
328 | 80728 | 1,060 |
329 | 81630 | 1,054 |
330 | 81133 | 1,035 |
331 | 81424 | 1,034 |
332 | 80451 | 1,031 |
333 | 81123 | 1,026 |
334 | 81154 | 1,022 |
335 | 81233 | 1,005 |
336 | 81058 | 999 |
337 | 80835 | 971 |
338 | 80515 | 957 |
339 TIE | 80545 and 80623 | 938 |
340 | 81090 | 928 |
341 | 81523 | 912 |
342 | 81020 | 902 |
343 | 80045 | 901 |
344 | 80741 | 897 |
345 | 80820 | 882 |
346 | 81092 | 847 |
347 | 80482 | 831 |
348 | 81430 | 825 |
349 | 80449 | 816 |
350 | 81149 | 815 |
351 | 81041 | 811 |
352 | 80420 | 802 |
353 | 81235 | 795 |
354 | 81146 | 791 |
355 TIE | 80819 and 80815 | 784 |
356 | 81143 | 782 |
357 | 81077 | 781 |
358 | 80653 | 774 |
359 | 81130 | 769 |
360 | 81025 | 741 |
361 | 80832 | 732 |
362 | 81076 | 721 |
363 | 80427 | 720 |
364 | 80483 | 719 |
365 | 80827 | 696 |
366 | 81091 | 693 |
367 | 80833 | 686 |
368 | 80729 | 682 |
369 | 80428 | 670 |
370 | 81422 | 664 |
371 TIE | 80456 and 81231 | 640 |
372 | 81253 | 611 |
373 | 80436 | 605 |
374 TIE | 81059 and 80652 | 584 |
375 | 80860 | 566 |
376 | 81433 | 558 |
377 | 80727 | 552 |
378 | 80726 | 541 |
379 | 80736 | 524 |
380 | 80733 | 496 |
381 | 80101 | 495 |
382 | 80438 | 488 |
383 | 81242 | 465 |
384 | 80825 | 461 |
385 | 80914 | 455 |
386 | 80805 | 437 |
387 | 80481 | 426 |
388 | 80735 | 421 |
389 | 80722 | 419 |
390 | 81327 | 416 |
391 TIE | 80818 and 81643 | 412 |
392 | 80744 | 410 |
393 | 80468 | 397 |
394 TIE | 80455 and 81057 | 391 |
395 | 81244 | 388 |
396 | 81222 | 387 |
397 | 80469 | 380 |
398 | 80131 | 378 |
399 | 81431 | 362 |
400 | 80649 | 358 |
401 | 80747 | 357 |
402 | 81649 | 345 |
403 | 80497 | 333 |
404 | 81121 | 323 |
405 | 81331 | 322 |
406 | 80612 | 315 |
407 | 81029 | 314 |
408 | 81071 | 313 |
409 TIE | 80488 and 81044 | 311 |
410 | 81210 | 310 |
411 | 81221 | 306 |
412 | 81148 | 305 |
413 | 81040 | 295 |
414 | 80025 | 293 |
415 TIE | 80510 and 80861 | 288 |
416 | 80804 | 287 |
417 | 80834 | 284 |
418 | 81064 | 279 |
419 | 81434 | 274 |
420 TIE | 80802 and 81610 | 268 |
421 | 80721 | 264 |
422 | 81320 | 262 |
423 | 80750 | 261 |
424 TIE | 80423 and 80812 | 251 |
425 TIE | 80745 and 80822 | 243 |
426 | 81049 | 240 |
427 | 81646 | 234 |
428 | 80749 | 233 |
429 | 80546 | 232 |
430 | 81024 | 231 |
431 | 81155 | 230 |
432 | 81656 | 223 |
433 | 80024 | 216 |
434 | 81136 | 211 |
435 TIE | 80742 and 81332 | 207 |
436 | 80824 | 203 |
437 | 80823 | 198 |
438 | 81033 | 195 |
439 | 80757 | 194 |
440 TIE | 82063 and 80457 | 192 |
441 TIE | 80830 and 80754 | 189 |
442 | 80432 | 187 |
443 | 81251 | 173 |
444 | 80622 | 170 |
445 TIE | 80476 and 81027 | 169 |
446 | 81124 | 166 |
447 | 81426 | 163 |
448 | 81030 | 161 |
449 | 80463 | 158 |
450 | 80425 | 157 |
451 | 81220 | 155 |
452 | 80511 | 154 |
453 | 81126 | 152 |
454 | 81325 | 145 |
455 | 80801 | 140 |
456 | 81087 | 136 |
457 | 81640 | 129 |
458 | 81522 | 123 |
459 | 80532 | 120 |
460 | 80544 | 117 |
461 | 81128 | 109 |
462 | 81241 | 107 |
463 | 80453 | 104 |
464 | 80740 | 103 |
465 TIE | 80755 and 81084 | 101 |
466 | 80938 | 100 |
467 | 80929 | 97 |
468 | 81248 | 95 |
469 | 87524 | 92 |
470 | 81239 | 83 |
471 | 80477 | 78 |
472 TIE | 81655 and 81081 | 77 |
473 | 80746 | 75 |
474 | 81243 | 74 |
475 | 81638 | 72 |
476 | 87512 | 66 |
477 TIE | 81129 and 81330 | 65 |
478 | 81045 | 51 |
479 | 81043 | 49 |
480 | 80862 | 48 |
481 | 81429 | 47 |
482 TIE | 81138 and 81335 | 45 |
483 | 81021 | 44 |
484 | 80434 | 42 |
485 | 81411 | 41 |
486 | 80426 | 38 |
487 | 81237 | 26 |
488 | 81232 | 17 |
489 | 81642 | 10 |
490 | 81653 | 9 |
491 | 80473 | 6 |
492 | 80479 | 4 |
United States Census Bureau. B01001 SEX BY AGE, 2019 American Community Survey 5-Year Estimates. U.S. Census Bureau, American Community Survey Office. Web. 10 December 2020. http://www.census.gov/. |